MPA动态

MPA教育网:华中师范大学MPA一志愿录取名单

字号+ 作者:小鹰 来源: 2022-04-01

现将公共管理学院2022年公共管理硕士(MPA)复试成绩公示如下,最终拟录取名单以学校公示为准。公示期为即日起10个工作日,如有异议可于公示期内反映。反映情况要实事...

现将公共管理学院2022年公共管理硕士(MPA)复试成绩公示如下,最终拟录取名单以学校公示为准。公示期为即日起10个工作日,如有异议可于公示期内反映。反映情况要实事求是,以便调查核实。
   监督举报电话:027-67868993
  电子信箱:414567639@qq.com
  受理单位名称:华中师范大学公共管理学院
  咨询电话:027-67868071

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取 备注
1 105112106609379 汪思敏 232 91.80 81.67 是  
2 105112106608993 李鑫 240 85.30 81.59 是  
3 105112106609482 罗茜文 227 90.42 80.09 是  
4 105112106302414 李磊 235 84.18 80.09 是  
5 105112106609022 张泽麟 235 83.48 79.88 是  
6 105112106302466 郑剑锋 233 83.30 79.36 是  
7 105112106610745 黄倩旖 229 85.36 79.04 是  
8 105112106610400 曾靖 221 90.76 78.79 是  
9 105112106610405 黄莉莹 225 85.58 78.17 是  
10 105112106609607 谢晓航 219 89.24 77.87 是  
11 105112106610559 谢怡婧 224 84.90 77.74 是  
12 105112106609606 杨燕璇 221 86.60 77.55 是  
13 105112106609931 文姝琴 223 84.80 77.47 是  
14 105112106609344 金雯 223 84.62 77.42 是  
15 105112106609074 杨晨龙 222 84.42 77.13 是  
16 105112106609332 周慧 223 82.18 76.69 是  
17 105112106609116 陈硕 219 84.50 76.45 是  
18 105112106610342 黄胜捷 219 84.46 76.44 是  
19 105112106302516 戴梦蝶 218 84.74 76.29 是  
20 105112106610362 谢荞年 215 86.66 76.16 是  
21 105112106610027 郭鹤 225 78.42 76.03 是  
22 105112106302524 毛鑫 216 85.18 75.95 是  
23 105112106609968 叶春苗 217 83.68 75.74 是  
24 105112106302534 左木子 216 84.14 75.64 是  
25 105112106609048 肖昆仑 211 87.50 75.48 是  
26 105112106609164 李阳帆 217 82.40 75.35 是  
27 105112106609381 王天朗 211 86.94 75.32 是  
28 105112106609156 张倩维 213 84.24 74.97 是  
29 105112106302683 牛静 210 85.98 74.79 是  
30 105112106610045 罗桂英 224 74.76 74.69 是  
31 105112106302658 杨群 213 82.68 74.50 是  
32 105112106610352 王梓铠 207 87.22 74.47 是  
33 105112106610321 刘玲 206 87.82 74.41 是  
34 105112106302441 鲁卓毅 210 84.54 74.36 是  
35 105112106610271 吴彤 208 86.08 74.36 是  
36 105112106610599 陈旻茸 211 83.74 74.36 是  
37 105112106302573 陈露帅 209 85.00 74.27 是  
38 105112106609962 胡兰 215 80.26 74.24 是  
39 105112106609005 施孟孟 204 88.66 74.20 是  
40 105112106609859 胡巍 206 87.06 74.18 是  
41 105112106608981 张景文 212 82.32 74.16 是  
42 105112106302416 孙懿姣 209 84.56 74.13 是  
43 105112106610337 袁洁媛 208 85.08 74.06 是  
44 105112106302418 王瑞岐 209 84.10 74.00 是  
45 105112106609086 刘高雯 209 83.16 73.71 是  
46 105112106302610 童轩 206 85.02 73.57 是  
47 105112106610185 张勤智子 205 85.76 73.56 是  
48 105112106610147 金丽敏 206 84.86 73.52 是  
49 105112106610738 黄鹂鸣 202 87.96 73.52 是 选聘高校毕业生到村任职初试总分加15分
50 105112106609146 易小敏 209 82.44 73.50 是  
51 105112106302452 王莹 206 84.48 73.41 是  
52 105112106609264 王思慧 208 82.62 73.32 是 三支一扶初试总分加10分
53 105112106609205 蔡佳升 210 81.06 73.32 是  
54 105112106609904 张佳妮 210 81.06 73.32 是  
55 105112106608938 熊佳强 206 84.12 73.30 是  
56 105112106610862 高颖 224 70.12 73.30 是  
57 105112106610814 邱锐鹰 203 86.36 73.27 是  
58 105112106302380 沙涛 207 83.20 73.26 是  
59 105112106610657 李静 202 87.08 73.26 是  
60 105112106610299 徐迹 208 82.38 73.25 是  
61 105112106610587 魏昕 207 83.14 73.24 是  
62 105112106609209 湛少雄 202 86.80 73.17 是  
63 105112106302478 胡然 206 83.38 73.08 是  
64 105112106609811 徐青玲 204 84.84 73.05 是  
65 105112106609640 黄樱 198 89.44 73.03 是  
66 105112106610207 刘常平 207 82.06 72.92 是  
67 105112106610397 何嘉丽 201 86.72 72.92 是  
68 105112106609045 邢振坤 201 86.60 72.88 是  
69 105112106609744 黄幸 199 88.12 72.87 是  
70 105112106609469 卢慧仪 204 83.94 72.78 是  
71 105112106610532 谢雯珊 205 83.16 72.78 是  
72 105112106610241 杨欣 204 83.92 72.78 是  
73 105112106610474 高尘厅 198 88.56 72.77 是 选聘高校毕业生到村任职初试总分加15分
74 105112106610802 孙心仪 200 87.00 72.77 是  
75 105112106610234 邱斯媛 199 87.38 72.65 是  
76 105112106610426 黄聪 203 84.02 72.57 是  
77 105112106610414 程楚君 201 85.56 72.57 是  
78 105112106610396 刘丰斐 200 86.10 72.50 是  
79 105112106302527 崔晨颖 202 84.40 72.45 是  
80 105112106609054 彭守银 204 82.60 72.38 是  
81 105112106302619 黄晶 201 84.82 72.35 是  
82 105112106610665 黄娟 199 86.18 72.29 是  
83 105112106302557 王珍 204 81.88 72.16 是  
84 105112106302647 李茜 203 82.62 72.15 是  
85 105112106610440 徐宇健 204 81.78 72.13 是  
86 105112106610801 徐舒 198 86.44 72.13 是  
87 105112106610143 唐荷 201 83.84 72.05 是  
88 105112106609671 刘琴 195 88.42 72.03 是  
89 105112106609377 骆翠 197 86.46 71.90 是  
90 105112106610310 周映泉 199 84.78 71.87 是  
91 105112106610184 钟灵慧 197 86.18 71.82 是  
92 105112106609180 李欣颖 201 82.88 71.76 是  
93 105112106302474 余灿 200 83.56 71.73 是  
94 105112106609080 雷和秀子 191 90.28 71.65 是 选聘高校毕业生到村任职初试总分加15分
95 105112106302661 汪洋 193 88.10 71.46 是  
96 105112106302435 李怡 193 88.06 71.45 是  
97 105112106302412 柯欢 199 83.16 71.38 是  
98 105112106610863 张喜龙 211 73.76 71.36 是  
99 105112106609362 叶婧 197 84.56 71.33 是  
100 105112106610349 方冬 196 85.32 71.33 是  
101 105112106302500 张晶 203 79.86 71.32 是  
102 105112106610540 邓清华 199 82.84 71.29 是  
103 105112106610569 殷睿 199 82.66 71.23 是  
104 105112106302606 张紫烟 194 86.50 71.22 是  
105 105112106610269 戚治洪 194 86.36 71.17 是  
106 105112106302529 涂可蔼 196 84.74 71.16 是  
107 105112106610333 钟浩嘉 193 86.94 71.12 是  
108 105112106609601 卢剑瑜 197 83.78 71.10 是  
109 105112106610129 劳宇轩 197 83.74 71.09 是  
110 105112106609788 刘丹丹 193 86.76 71.06 是  
111 105112106610712 巫资璇 196 84.24 71.01 是  
112 105112106609614 丘沛婷 194 85.64 70.96 是  
113 105112106608963 李晨 198 82.50 70.95 是  
114 105112106610613 林冰冰 196 84.02 70.94 是  
115 105112106610408 朱曼瑶 188 90.14 70.91 是  
116 105112106302386 高翔 197 82.94 70.85 是  
117 105112106609715 殷小燕 191 87.58 70.84 是  
118 105112106609857 廖慧鑫 196 83.66 70.83 是  
119 105112106610760 何思敏 191 87.30 70.76 是  
120 105112106610210 陈美红 193 85.70 70.74 是  
121 105112106610598 何柳婷 195 84.14 70.74 是  
122 105112106302425 罗熙瞳 193 85.62 70.72 是  
123 105112106609799 赖嘉伟 195 84.00 70.70 是  
124 105112106610329 林壁涛 194 84.74 70.69 是  
125 105112106609507 曾龙 193 85.38 70.65 是  
126 105112106608984 郭卜丹 192 85.98 70.59 是  
127 105112106609342 倪博文 199 80.42 70.56 是  
128 105112106610570 曹广昊 194 84.20 70.53 是  
129 105112106609069 贾田晶 194 84.00 70.47 是  
130 105112106610415 袁坤 196 82.44 70.47 是  
131 105112106608939 李芹 192 85.48 70.44 是  
132 105112106610506 余伟丽 195 83.08 70.42 是  
133 105112106609346 鲁玉 196 82.28 70.42 是  
134 105112106609210 夏铭阳 191 86.16 70.41 是  
135 105112106609781 申思 183 92.32 70.40 是  
136 105112106609204 李薇朦 194 83.66 70.36 是  
137 105112106609028 龙灵 188 88.30 70.36 是  
138 105112106302451 胡可怡 193 84.40 70.35 是  
139 105112106610611 叶柯蔓 198 80.44 70.33 是  
140 105112106609291 凡希 195 82.66 70.30 是  
141 105112106609749 易小艳 189 87.32 70.30 是  
142 105112106609778 刘岚 194 83.42 70.29 是  
143 105112106610845 李连仲 195 82.60 70.28 是  
144 105112106609436 薛凯静 190 86.48 70.28 是  
145 105112106609448 范旭仪 191 85.70 70.28 是  
146 105112106610197 李梦田 191 85.68 70.27 是  
147 105112106609523 林雯瑜 191 85.62 70.25 是  
148 105112106610142 王彦鑫 193 83.76 70.16 是  
149 105112106610487 张乐彬 192 84.36 70.11 是  
150 105112106609985 朱小玲 195 81.90 70.07 是  
151 105112106302595 郭思琪 193 83.36 70.04 是  
152 105112106302656 张逸鸣 189 86.42 70.03 是  
153 105112106610118 许腾元 193 83.10 69.96 是  
154 105112106302361 曾妮 189 85.94 69.88 是  
155 105112106609251 严兰 202 75.74 69.86 是 特岗教师初试总分加10分
156 105112106609283 黄小霞 192 83.48 69.84 是  
157 105112106609284 侯露 193 82.40 69.75 是  
158 105112106609587 古敏怡 191 83.86 69.72 是 三支一扶初试总分加10分
159 105112106609324 刘胡 183 90.02 69.71 是 选聘高校毕业生到村任职初试总分加15分
160 105112106610749 冯一丹 181 91.44 69.67 是  
161 105112106609820 宋绍博 186 87.54 69.66 是  
162 105112106609145 王丹文 186 87.50 69.65 是  
163 105112106610538 李嘉 192 82.76 69.63 是  
164 105112106608967 卢静 184 88.70 69.54 是  
165 105112106609026 舒子烨 188 85.50 69.52 是  
166 105112106302462 桂欢 191 83.04 69.48 是  
167 105112106609176 简章艺 186 86.82 69.45 是  
168 105112106610354 谢晓明 188 85.20 69.43 是  
169 105112106302592 毛爽 191 82.78 69.40 是  
170 105112106609703 阮清金 185 87.44 69.40 是  
171 105112106302591 张姝瑾 188 84.96 69.35 是  
172 105112106609190 褚玉玲 187 85.72 69.35 是  
173 105112106610325 徐郁 188 84.92 69.34 是  
174 105112106608940 罗璇 186 86.28 69.28 是  
175 105112106302564 钟美琪 185 86.90 69.24 是  
176 105112106608951 李嫣然 194 79.82 69.21 是  
177 105112106609257 宋玫莹 184 87.58 69.21 是  
178 105112106609796 龙钰齐 185 86.72 69.18 是  
179 105112106609564 庞盛丹 179 91.34 69.17 是  
180 105112106610744 李斯豪 189 83.52 69.16 是  
181 105112106610256 向柃樾 188 84.28 69.15 是  
182 105112106302671 付志丹 188 84.24 69.14 是  
183 105112106610402 黄彬 188 84.24 69.14 是  
184 105112106609686 刘青 187 84.98 69.13 是  
185 105112106609566 彭自全 179 91.08 69.09 是  
186 105112106610558 许秋瑜 192 80.86 69.06 是  
187 105112106609775 卢玉芬 185 86.24 69.04 是  
188 105112106609389 董静 181 88.96 68.92 是  
189 105112106610149 蔡荣霖 190 81.80 68.87 是  
190 105112106302565 范子文 183 87.06 68.82 是  
191 105112106609511 谢悦乐 186 84.70 68.81 是  
192 105112106302615 袁亮 184 86.12 68.77 是  
193 105112106610688 刘晓苏 184 86.02 68.74 是  
194 105112106609326 朱光亚 188 82.88 68.73 是  
195 105112106302644 雷鸣 185 85.18 68.72 是  
196 105112106609212 徐碧苧 186 84.38 68.71 是  
197 105112106302662 杨希 181 88.26 68.71 是  
198 105112106609318 李舒婷 185 85.14 68.71 是  
199 105112106610417 张惠媚 188 82.70 68.68 是  
200 105112106609280 黄志远 186 84.22 68.67 是  
201 105112106610373 程禹通 183 86.40 68.62 是  
202 105112106302481 邱蕾 180 88.50 68.55 是  
203 105112106609630 曾镜佳 182 86.90 68.54 是  
204 105112106609856 莫三爱 182 86.82 68.51 是  
205 105112106609079 沈博 183 86.00 68.50 是  
206 105112106610684 邹旭明 186 83.64 68.49 是  
207 105112106302609 李紫薇 182 86.68 68.47 是  
208 105112106610643 缪侃侃 187 82.66 68.43 是  
209 105112106609151 王明刚 179 88.72 68.38 是  
210 105112106610236 张裕玲 184 84.76 68.36 是  
211 105112106609633 谌雯 182 86.26 68.34 是  
212 105112106302381 余泉慰 186 83.08 68.32 是  
213 105112106610767 利洁伟 185 83.82 68.31 是  
214 105112106609876 吴淑珍 189 80.66 68.30 是  
215 105112106609660 张桂菁 182 86.00 68.27 是  
216 105112106608965 杨涛 183 85.20 68.26 是  
217 105112106609316 黄柳 190 79.72 68.25 是  
218 105112106610667 高思玲 186 82.78 68.23 是  
219 105112106610005 樊婉仪 192 77.92 68.18 是  
220 105112106610243 管漪漪 183 84.88 68.16 是  
221 105112106610752 凌* 182 85.58 68.14    
222 105112106609376 刘* 183 84.80 68.14   三支一扶初试总分加10分
223 105112106610187 程** 187 81.68 68.14    
224 105112106609277 王** 187 81.64 68.13    
225 105112106610805 洪** 181 86.12 68.07    
226 105112106609252 刘* 195 75.14 68.04    
227 105112106609015 张** 183 84.34 68.00    
228 105112106610803 陈* 180 86.62 67.99    
229 105112106608987 陈* 186 81.78 67.93    
230 105112106609109 王** 186 81.78 67.93    
231 105112106609095 曹** 182 84.86 67.92    
232 105112106609485 丁** 179 87.18 67.92    
233 105112106610355 温** 182 84.76 67.89    
234 105112106610108 张* 191 77.74 67.89    
235 105112106302498 杨* 180 86.16 67.85    
236 105112106302604 金* 182 84.54 67.83    
237 105112106610338 钟** 179 86.78 67.80    
238 105112106609502 李* 179 86.72 67.78    
239 105112106609426 黄** 181 85.14 67.78    
240 105112106608990 邱** 182 84.30 67.76    
241 105112106609882 王** 179 86.54 67.73    
242 105112106609359 胡** 184 82.64 67.73    
243 105112106610509 朱** 180 85.72 67.72    
244 105112106302439 郑** 182 83.98 67.66    
245 105112106610635 曾** 183 83.20 67.66    
246 105112106609872 周** 185 81.54 67.63    
247 105112106609989 张** 188 79.08 67.59    
248 105112106609150 林** 180 85.26 67.58    
249 105112106609024 黄** 191 76.60 67.55    
250 105112106609062 刘** 185 81.26 67.54    
251 105112106609177 罗* 182 83.58 67.54    
252 105112106302648 徐** 184 81.94 67.52    
253 105112106609337 刘* 185 81.08 67.49    
254 105112106609341 杨* 187 79.50 67.48    
255 105112106609631 徐* 179 85.42 67.39    
256 105112106609867 郑** 184 81.42 67.36    
257 105112106610520 陈** 185 80.54 67.33    
258 105112106609527 张** 182 82.82 67.31    
259 105112106610046 刘* 187 78.86 67.29    
260 105112106609304 葛* 189 77.30 67.29    
261 105112106302437 廖** 179 84.78 67.20    
262 105112106302649 梅** 191 75.42 67.19    
263 105112106610636 黄** 183 81.64 67.19    
264 105112106610562 蓝** 179 84.72 67.18    
265 105112106610122 邓* 181 83.14 67.18    
266 105112106610500 骆* 182 82.34 67.17    
267 105112106610567 罗** 180 83.72 67.12    
268 105112106610025 管** 185 79.50 67.02    
269 105112106610287 周** 179 84.10 67.00    
270 105112106609281 何* 181 82.42 66.96    
271 105112106609382 胡* 182 81.56 66.93    
272 105112106609540 曾** 180 82.62 66.79    
273 105112106610031 丘** 185 78.68 66.77    
274 105112106302482 杜** 180 82.36 66.71    
275 105112106302422 李** 184 79.06 66.65    
276 105112106610313 黄** 183 79.32 66.50    
277 105112106609286 唐* 181 80.48 66.38    
278 105112106609221 张* 182 79.68 66.37    
279 105112106610395 林** 182 79.36 66.27    
280 105112106609913 丘** 180 80.70 66.21    
281 105112106610035 彭** 191 72.08 66.19    
282 105112106610649 陈** 181 79.02 65.94    
283 105112106609328 肖** 186 73.88 65.56    
284 105112106609878 宛* 180 77.94 65.38    
285 105112106610012 胡* 185 71.24 64.54    
286 105112106610095 高* 179 75.48 64.41    
287 105112106610062 王** 188 66.96 63.95    
288 105112106610017 黄* 179 73.72 63.88    
289 105112106609491 陈** 185 0.00 43.17   未参加复试

调剂报考咨询
 
15118425212 燕老师(微信同号)、15118402050尚老师(微信同号)
 
13028809889 邹老师(微信同号)、13038897799杨老师(微信同号)
 
推荐您关注:
 
广东研招网:www.degreedu.com
 
MPA教育网: www.mpa211.com
 
更多资讯可关注:广东在职考研(公众号)、MBAMPA调剂中心

转载请注明出处。

1.本网遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者及来源,不尊重原创的行为我们将依法追究责任;3.同行投稿请发送至921733120@qq.com邮箱,文章可能会编辑修改或补充。

相关文章
  • 2020年四川音乐学院硕士研究生考场考点公布

    2020年四川音乐学院硕士研究生考场考点公布

    2019-12-11

  • 北京理工大学2019年硕士研究生招生考试复试工作有关安排

    北京理工大学2019年硕士研究生招生考试复试工作有关安排

    2019-03-08

  • 2020年浙江大学MPA西藏公共管理人才培养计划招生简章

    2020年浙江大学MPA西藏公共管理人才培养计划招生简章

    2019-09-24

  • 首届全国医药类院校MPA教育发展论坛暨医药类院校MPA教育联盟筹备

    首届全国医药类院校MPA教育发展论坛暨医药类院校MPA教育联盟筹备

    2019-06-10